<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jouster Courant</title>
	<atom:link href="http://www.joustercourant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joustercourant.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Automobilist 74 km/uur te snel bij Joure</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4734/automobilist-74-kmuur-te-snel-bij-joure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automobilist-74-kmuur-te-snel-bij-joure</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4734/automobilist-74-kmuur-te-snel-bij-joure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[Emmer Compascuum]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsovertreding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[JOURE – Woensdagavond tijdens een snelheidscontrole op de A7 bij Joure heeft de politie het rijbewijs ingevorderd van een 40-jarige man uit Emmer Compascuum. De man reed met een snelheid van 194 kilometer per uur waar 120 kilometer per uur&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE – Woensdagavond tijdens een snelheidscontrole op de A7 bij Joure heeft de politie het rijbewijs ingevorderd van een 40-jarige man uit Emmer Compascuum. </p>
<p>De man reed met een snelheid van 194 kilometer per uur waar 120 kilometer per uur toegestaan is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4734/automobilist-74-kmuur-te-snel-bij-joure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee mannen gewond na ongeval Boornzwaag</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4732/twee-mannen-gewond-na-ongeval-boornzwaag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twee-mannen-gewond-na-ongeval-boornzwaag</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4732/twee-mannen-gewond-na-ongeval-boornzwaag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Boornzwaag]]></category>
		<category><![CDATA[gewond]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Houtvaartweg]]></category>
		<category><![CDATA[Langweer]]></category>
		<category><![CDATA[motorrijder]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[wandelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[BOORNZWAAG – Een 40-jarige motorrijder uit Apeldoorn reed woensdagavond op de Houtvaartweg om onduidelijke reden een 36-jarige wandelaar uit Langweer omver. De motorrijder werd met inwendig letsel per ambulance naar het ziekenhuis in Sneek overgebracht. De wandelaar per ambulance naar&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOORNZWAAG – Een 40-jarige motorrijder uit Apeldoorn reed woensdagavond op de Houtvaartweg om onduidelijke reden een 36-jarige wandelaar uit Langweer omver. </p>
<p>De motorrijder werd met inwendig letsel per ambulance naar het ziekenhuis in Sneek overgebracht. </p>
<p>De wandelaar per ambulance naar Heerenveen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4732/twee-mannen-gewond-na-ongeval-boornzwaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Joure wint beslissingswedstrijd tegen Delfstrahuizen</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4730/sc-joure-wint-beslissingswedstrijd-tegen-delfstrahuizen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sc-joure-wint-beslissingswedstrijd-tegen-delfstrahuizen</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4730/sc-joure-wint-beslissingswedstrijd-tegen-delfstrahuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Delfstrahuizen]]></category>
		<category><![CDATA[SC Joure]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[SINTJOHANNEGA &#8211; In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen slaagde Delfstrahuizen erin om SC Joure te achterhalen op de ranglijst. Dit betekende, dat, ondanks een veel beter doelsaldo van de Jousters, een beslissingswedstrijd nodig was met als inzet het (voorlopige)&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SINTJOHANNEGA &#8211; In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen slaagde Delfstrahuizen erin om SC Joure te achterhalen op de ranglijst. Dit betekende, dat, ondanks een veel beter doelsaldo van de Jousters, een beslissingswedstrijd nodig was met als inzet het (voorlopige) behoud van het 3e klasserschap c.q. rechtstreekse degradatie. De winnaar van deze wedstrijd wacht een dubbele confrontatie tegen de periodekampioen van de 4e klasse A, de Walde uit Elahuizen, waarin het definitieve behoud van het 3e klasserschap moet worden bevochten. Dankzij een zwaar bevochten overwinning, die pas in de 2e helft van de verlenging tot stand kwam, is SCJoure de ploeg geworden die voor de herkansing gaat. Delfstrahuizen degradeert naar de 4e klasse.</p>
<p>Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Voor honderden toeschouwers startte Delfstrahuizen onstuimig en hadden de Jousters het aanvankelijk moeilijk. De ploeg miste in de personen van Peter IJdel (vakantie) en Mark Nicolai (blessure) twee vaste waarden in de verdediging, waardoor de organisatie achterin aanvankelijk ver te zoeken was.</p>
<p>Dit leidde al na 5 minuten tot een voorsprong voor Delfstrahuizen. Een pass van Rudmer Fijlstra werd onderschept, waarna Lukie Jetten de diepte werd ingestuurd. Diens voorzet kon simpel worden omgezet in 0 – 1 door de vrijstaande Egbert van de Wal. Kort daarna was Gerwin Smink dicht bij de 0 – 2, maar keeper Nanne Piter Lenis redde knap.</p>
<p>Delfstrahuizen had de meest dreiging maar profiteerde niet van de ‘open organisatie’ bij de Jousters. Dit brak de ploeg in de 15e minuut op toen een corner van Nick de Glee slecht werd verwerkt door Delfstrahuizen, waarvan Rogier de Bruin vanuit de rebound kon profiteren (1 – 1).</p>
<p>Het wedstrijdbeeld veranderde hierdoor vooralsnog niet, maar desondanks stond enkele minuten later tegen de verhouding in de 2 – 1 op het bord toen Thom Boersma een door Delfstrahuizen slecht verwerkte vrije trap van Mart Tromp wist te promoveren tot een doelpunt.</p>
<p>Het 2e deel van de 1e helft gaf niet al te veel kansen meer te zien, maar kort voor rust was Delfstrahuizen een paar keer dichtbij de gelijkmaker. Sjoerd de Haan mocht in de 40e minuut uithalen, maar de bal verdween rakelings naast het doel en in de 45e minuut moest Lenis al zijn talenten aanspreken om een kopbal van Evert de Jong te onderscheppen.</p>
<p>In de 2e helft had Joure de organisatie beter op orde, wat ervoor zorgde dat de ploegen goed aan elkaar gewaagd waren en op het scherpst van de snede de strijd aangingen. Een strijd, die boeiend was en alle kanten nog op kon. De eerste goede kans was voor de Jousters, toen Thom Boersma de bal in de 60e minuut voorslingerde en zowel Rogier de Bruin als Pieter Joost Struik vrij voor het doel stond. Beide spelers zagen de bal echter aan zich voorbij gaan.</p>
<p>In de 65e minuut zorgde scheidsrechter Van der Hoek uit Assen voor commotie en indirect voor de gelijkmaker. Keeper Nanne Piter Lenis wilde met een lange trap de bal in het spel brengen, maar de daaraan voorafgaande stuitbal werd halverwege de stuit onderschept door Sjoerd de Haan. Tot opluchting van de Jousters herstelde Lenis dit knap, door de bal weer te heroveren op De Haan. De opluchting was echter van korte duur, omdat Van der Hoek om onbegrijpelijk reden een vrije trap gaf aan Delfstrahuizen, halverwege het strafschopgebied. Jelle Wesselius wist wel raad met dit buitenkansje en werkte de bal hard in de touwen (2 – 2).</p>
<p>Delfstrahuizen zette aan voor de overwinning en even leek het erop dat de Jousters zouden worden overlopen. De ploeg herstelde zich echter snel wat leidde tot een kans voor Struik, die in de 70e minuut rakelings over het doel schoot. De beste kans was echter voor Rogier de Bruin, die in de 72e minuut na een knappe actie de bal in een leeg doel leek te gaan schuiven. Tot verdriet van de Jousters wist Marten Bok de bal in een ultieme poging nog van de doellijn te glijden.</p>
<p>In een spannende slotfase wisten beide ploegen geen beslissing te forceren, wat betekende dat een verlenging noodzakelijk werd. Mocht ook de verlenging geen winst voor een van beide ploegen opleveren, dan zou gek genoeg alsnog het doelsaldo gaan tellen.</p>
<p>Zover kwam het niet. De Jousters hadden in de verlenging een licht overwicht, wat uiteindelijk in de 110e minuut leidde tot de bevrijdende voorsprong. Een inworp op rechts bereikte Rogier de Bruin, die vervolgens uit vrijwel kansloze positie, vanaf de zijkant van het veld, uithaalde. Mogelijk fungeerde Struik als bliksemafleider, hoe dan ook, niemand van Delfstrahuizen ging voor de bal, zodat die bij de verste paal binnen rolde (3 – 2). Delfstrahuizen had vervolgens nog 10 minuten voor 2 doelpunten, maar Joure hield de verdediging gesloten en stond geen doelpunt meer toe.</p>
<p>De ploeg gaat zaterdag de strijd om het veiligstellen van het derde klasserschap aan tegen de Walde met de return een week later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4730/sc-joure-wint-beslissingswedstrijd-tegen-delfstrahuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond knooppunt Joure</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4721/informatieavond-knooppunt-joure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatieavond-knooppunt-joure</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4721/informatieavond-knooppunt-joure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Skarsterlân]]></category>
		<category><![CDATA[informatieavond]]></category>
		<category><![CDATA[Knooppunt Joure]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[milieueffectrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerp Tracé Besluit]]></category>
		<category><![CDATA[OTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[JOURE &#8211; In het gemeentehuis in Joure wordt dinsdag 29 mei tussen 17.00 en 21.00 uur een informatieavond gehouden over het nieuwe knooppunt Joure. Het gaat hier om het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER). De gemeente geeft&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE &#8211; In het gemeentehuis in Joure wordt dinsdag 29 mei tussen 17.00 en 21.00 uur een informatieavond gehouden over het nieuwe knooppunt Joure. Het gaat hier om het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER).</p>
<p>De gemeente geeft informatie over het ontwerp, een toelichting over de gevolgen voor de omgeving en het indienen van zienswijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4721/informatieavond-knooppunt-joure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzondere spreekbeurt ‘t Kampke</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4727/bijzondere-spreekbeurt-%e2%80%98t-kampke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijzondere-spreekbeurt-%25e2%2580%2598t-kampke</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4727/bijzondere-spreekbeurt-%e2%80%98t-kampke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OBS 't Kampke]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Haarwensen]]></category>
		<category><![CDATA[Terherne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[TERHERNE &#8211; Manon Pebesma hield vrijdag een bijzondere spreekbeurt op basisschool &#8216;t Kampke in Terherne. Ze vertelde over de stichting Haarwensen. Dit is een stichting, die haar verzameld voor het maken van pruiken voor mensen die bijvoorbeeld door chemokuren kaal&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERHERNE &#8211; Manon Pebesma hield vrijdag een bijzondere spreekbeurt op basisschool &#8216;t Kampke in Terherne. Ze vertelde over de stichting Haarwensen. Dit is een stichting, die haar verzameld voor het maken van pruiken voor mensen die bijvoorbeeld door chemokuren kaal worden. </p>
<p>Als klap op de vuurpijl liet Manon haar gevlochten staartjes van 25 cm afknippen door haar klasgenoten. Dit haar doneerde ze aan de stichting. </p>
<p>In de hal van de school werd het haar van Manon door de plaatselijke kapper Carolus in model geknipt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4727/bijzondere-spreekbeurt-%e2%80%98t-kampke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Roemenen opgepakt na diefstal telefoons</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4724/vier-roemenen-opgepakt-na-diefstal-telefoons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vier-roemenen-opgepakt-na-diefstal-telefoons</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4724/vier-roemenen-opgepakt-na-diefstal-telefoons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester Krijgerplein]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>
		<category><![CDATA[Lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Midstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwedijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[LEMMER/JOURE – In de Midstraat in Joure zijn dinsdagochtend vier Roemenen aangehouden op verdenking van diefstal in Lemmer. Rond 9.45 uur kwam een melding binnen dat in een winkel aan de Nieuwedijk in Lemmer drie mobiele telefoons waren gestolen. De&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEMMER/JOURE – In de Midstraat in Joure zijn dinsdagochtend vier Roemenen aangehouden op verdenking van diefstal in Lemmer. </p>
<p>Rond 9.45 uur kwam een melding binnen dat in een winkel aan de Nieuwedijk in Lemmer drie mobiele telefoons waren gestolen. De medewerker van de winkel gaf een goed signalement van de drie daders en de auto waarin ze waren weggereden. </p>
<p>Om 10.30 uur kwam weer een melding binnen. Dit keer van een poging diefstal bij een juwelier aan het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer. Het signalement van de daders kwam overeen met die van de diefstal van de mobiele telefoons. Ook nu werd in de omgeving niemand meer aangetroffen. </p>
<p>Kort daarna zagen surveillerende agenten de opgegeven auto in het centrum van Joure staan. Achter het stuur zat een van de mannen die aan het signalement voldeed. Niet veel later kwamen nog drie personen naar de auto lopen. Alle vier Roemenen, een jongen van 15 jaar, twee mannen van 29 en 34 jaar en een vrouw (leeftijd onbekend) zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. </p>
<p>Tijdens de fouillering vonden de agenten bij één van de vrouwen liefst vijf mobiele telefoons. Deze zaten in een buidel verstopt onder haar rok. De telefoons zijn in beslag genomen. Alle vier Roemenen werden voor nader onderzoek ingesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4724/vier-roemenen-opgepakt-na-diefstal-telefoons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súdoever Tsjûkemar aantrekkelijker voor watersporters</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4715/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4715/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[Friese Meren]]></category>
		<category><![CDATA[Friese Meren Project]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Delfstrahuizen/Echtenerbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Tjeukemeer]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjûkemar]]></category>
		<category><![CDATA[watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterskip Fryslan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[DELFSTRAHUIZEN &#8211; Er is goed nieuws voor watersporters die het Tsjûkemar vanuit de Kop van Overijssel binnenvaren. De provincie Fryslân heeft 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van Delfstrahuizen en Echtenerbrug. Delfstrahuizen en Echtenerbrug maken onderdeel uit&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DELFSTRAHUIZEN &#8211; Er is goed nieuws voor watersporters die het Tsjûkemar vanuit de Kop van Overijssel binnenvaren. De provincie Fryslân heeft 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van Delfstrahuizen en Echtenerbrug.<br />
Delfstrahuizen en Echtenerbrug maken onderdeel uit van een belangrijke toegangspoort naar de Friese meren. Om deze toegangspoort aantrekkelijker te maken hebben provincie en gemeente samen het Masterplan Delfstrahuizen / Echtenerbrug opgesteld. Onderdeel van dit plan is het kadeherstelproject Delfstrahuizen / Echtenerbrug. Dit project wordt eind deze maand door Wetterskip Fryslân afgerond.</p>
<p>De afgelopen maanden zijn de kaden en oevers in Delfstrahuizen en Echtenerbrug opgeknapt en veiliger gemaakt. Ook hebben ze een meer moderne uitstraling gekregen. Zo zijn de kaden ingericht met energiebesparende lampen en lantaarnpalen. Bovendien zijn de ligplaatsen uitgebreid met elektrische oplaadpunten en punten voor vuil water inname. De gemeente Lemsterland maakt ook de aangrenzende straten aantrekkelijker. Nieuw aangelegde routes maken dat fietsers en wandelaars heerlijk langs het water kunnen fietsen en wandelen.</p>
<p>Wetterskip Fryslân, het Friese Merenproject, de gemeente Lemsterland en ondernemers werkten mee aan het kadeherstelproject, dat een belangrijk onderdeel is van het bredere masterplan Delfstrahuizen / Echtenerbrug. De provincie Fryslân investeert via Het Friese Merenproject en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) 2,1 miljoen euro. De gemeente Lemsterland  betaalt 3,9 miljoen. Vanuit de private partijen en ondernemers worden flinke vervolginvesteringen verwacht. De werkzaamheden zijn bedoeld om watersporters langer in de tweelingdorpen te houden. Dit moet zorgen voor meer bestedingen aan wal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4715/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium op weg: file voor verkeersplein Joure</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4713/aluminium-op-weg-file-voor-verkeersplein-joure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aluminium-op-weg-file-voor-verkeersplein-joure</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4713/aluminium-op-weg-file-voor-verkeersplein-joure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersinformatiedienst]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersplein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[JOURE &#8211; Voor het verkeersplein Joure staat vanuit de richting van Heerenveen een file omdat er stukken aluminium op de rijbaan liggen. Om de rommel op te ruimen is de rechterrijstrook is afgesloten. De Verkeersinformatiedienst verwacht dat rechterrijstrook pas rond&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Voor het verkeersplein Joure staat vanuit de richting van Heerenveen een file omdat er stukken aluminium op de rijbaan liggen.</p>
<p>Om de rommel op te ruimen is de rechterrijstrook is afgesloten. </p>
<p>De Verkeersinformatiedienst verwacht dat rechterrijstrook pas rond 10.00 uur wordt vrijgegeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/112-nieuws/4713/aluminium-op-weg-file-voor-verkeersplein-joure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Joure voorkomt rechtstreekse degradatie</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4712/sc-joure-voorkomt-rechtstreekse-degradatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sc-joure-voorkomt-rechtstreekse-degradatie</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4712/sc-joure-voorkomt-rechtstreekse-degradatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Delfstrahuizen]]></category>
		<category><![CDATA[DWP]]></category>
		<category><![CDATA[SC Joure]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[SINTJOHANNESGA &#8211; SC Joure is er dinsdagavond in geslaagd om rechtstreekse degradatie uit de 3e klasse te voorkomen in de beslissingswedstrijd tegen Delfstrahuizen. Op het veld van DWP eindigde de wedstrijd na verlenging in een 3 – 2 overwinning voor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SINTJOHANNESGA &#8211; SC Joure is er dinsdagavond in geslaagd om rechtstreekse degradatie uit de 3e klasse te voorkomen in de beslissingswedstrijd tegen Delfstrahuizen. Op het veld van DWP eindigde de wedstrijd na verlenging in een 3 – 2 overwinning voor de Jousters.</p>
<p>Na een 2 – 2 stand in de reguliere speeltijd wist Rogier de Bruin in de 5e minuut van de 2e verlenging de 3- 2 eindstand binnen te schieten. De Jousters staan nu voor de opdracht om de komende zaterdagen 19 en 26 mei, 4e klasser de Walde van promotie af te houden en daarmee het eigen 3e klasserschap veilig te stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/nieuws/4712/sc-joure-voorkomt-rechtstreekse-degradatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard de Wolff nieuwe gemeentesecretaris</title>
		<link>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4708/gerard-de-wolff-nieuwe-gemeentesecretaris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerard-de-wolff-nieuwe-gemeentesecretaris</link>
		<comments>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4708/gerard-de-wolff-nieuwe-gemeentesecretaris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Veenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Evelien Blaauw]]></category>
		<category><![CDATA[fusiegemeente De Friese Meren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Gaasterlân-Sleat]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Lemsterland]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Skarsterlân]]></category>
		<category><![CDATA[gemeentesecretaris]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard de Wolff]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joustercourant.nl/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[JOURE &#8211; Gerard de Wolff uit Joure wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris van Skarsterlân. Hij volgt Evelien Blaauw op, die met pensioen gaat. Ook na 1 januari 2013 blijft De Wolff gemeentesecretaris, maar dan draagt hij de directeursfunctie&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Gerard de Wolff uit Joure wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris van Skarsterlân. Hij volgt Evelien Blaauw op, die met pensioen gaat. </p>
<p>Ook na 1 januari 2013 blijft De Wolff gemeentesecretaris, maar dan draagt hij de directeursfunctie over aan Leendert Maarleveld. Dit is omdat de ambtelijke organisatie van Skarsterlân vanaf die datum onderdeel uit gaat maken van een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland, in aanloop naar de per 1 januari 2014 beoogde fusie van de drie gemeenten tot fusiegemeente De Friese Meren (werknaam). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joustercourant.nl/gemeentenieuws/4708/gerard-de-wolff-nieuwe-gemeentesecretaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

